venerdì 5 settembre 2008

Alcuni Componenti e lista totale - Schema EL34 Push Pull



Lista componenti per un ampli completo


1 TA
2 TU

induttanza 8H 100mA

2 Cond. Elet. 450V 220uF
2 Cond. Elet. 450V 100uF
1 Cond. Elet. 25V 4700uF
1 Cond. Elet. 63V 220uF
1 Cond. Elet. 63V 10uF
2 Cond. Poli. 630V 0,1uF
1 Cond. Poli. 220pF (conf 25)
1 Cond. Poli. 180pF (conf 50)

3 Res. 100R 0.5W
4 Res. 470R 0.5W
2 Res. 270R 10W oppure 1 da 130R 20W
2 Res. 100K 0.5W
6 Res. 1K 0.5W
2 Res. 1M 0.5W
2 Res. 16.9K 0.5W
2 Res. 82K 0.5W
2 Res. 68.1K 0.5W
2 Res. 10K 0.5W
2 Res. 6K8 0.5W
2 Res. 2K2 0.5W
4 Res. 680K 0.5W
2 Res. 100K 2W
2 Res. 10K 1W

1 Potenziometro Log. 470k Stereo
1 Potenziometro Log. 47k Stereo

1 ponte diodi 1,9A 1000V
1 ponte diodi 2,7A 1200V - sostituiro con 4 diodi IN5402

1- Interruttore Senza neon



Ancoraggi per cablaggi filati mm 118x38 (18+18 contatti isolati)
8 zoccoli 9 pin Noval B9A CHS Ceramic Chassis
8 zoccoli 8 pin Octal CHS Ceramic Chassis


.. dimenticavo.....ovviamente le valvole :)

4 EL34
2 ECC83
2 EF86


Nessun commento:

Locations of Site Visitors